赣州市国资委出资监管企业负责人2021年薪酬公示
来源:本站原创
作者:本站编辑
浏览次数:
2025-01-13
根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2021年度薪酬及福利性待遇情况披露如下:
负责人姓名 | 2021年度任职职务 | 2021年内任职时限 | 2021年度从企业获得的税前报酬情况(万元) | 2021年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 企业负责人履职待遇(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | 总计 (万元) | |||
应付税前薪酬(万元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(万元) | 合计 (万元) | |||||||||
1 (年度薪酬) | 2 (任期激励收入) | ||||||||||
赖才丁 | 交控集团党委书记、董事长 | 2021.01-2021.12 | 40.2989 | 10.9825 | 0.0000 | 51.2814 | 13.2537 | 0.0000 | 否 | 0.0000 | 64.5351 |
李辉 | 交控集团党委副书记、总经理 | 2021.01-2021.12 | 40.2989 | 1.9997 | 0.0000 | 42.2986 | 12.6494 | 0.0000 | 否 | 0.0000 | 54.9480 |
高光彬 | 交控集团党委副书记 | 2021.01-2021.12 | 32.6421 | 8.8575 | 0.0000 | 41.4996 | 11.7462 | 2.2560 | 否 | 0.0000 | 55.5018 |
袁绍 | 交控集团党委委员、副总经理 | 2021.01-2021.12 | 32.6421 | 0.0000 | 0.0000 | 32.6421 | 10.5284 | 2.2560 | 否 | 0.0000 | 45.4265 |
孙东岩 | 交控集团副总经理 | 2021.01-2021.12 | 31.8361 | 4.4828 | 0.0000 | 36.3189 | 10.9970 | 2.2560 | 否 | 0.0000 | 49.5719 |
钟鑑方 | 交控集团党委委员、总工程师 | 2021.01-2021.12 | 31.8361 | 0.0000 | 0.0000 | 31.8361 | 10.5345 | 2.2560 | 否 | 0.0000 | 44.6266 |
杨河良 | 交控集团党委委员 | 2021.09-2021.12 | 7.9590 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9590 | 2.9418 | 0.3760 | 否 | 0.0000 | 11.2769 |
刘雨 | 交控集团原党委委员、纪委书记 | 2021.01-2021.12 | 32.6421 | 0.0000 | 0.0000 | 32.6421 | 9.3380 | 2.2560 | 否 | 0.0000 | 44.2361 |
梁文龙 | 赣州高速原副总经理 | 2009.09-2019.01 | 0.0000 | 8.8575 | 0.0000 | 8.8575 | 0.0000 | 0.0000 | 否 | 0.0000 | 8.8575 |
王瑞庆 | 铁投原总经理助理 | 2010.07-2019.02 | 0.0000 | 4.4828 | 0.0000 | 4.4828 | 0.0000 | 0.0000 | 否 | 0.0000 | 4.4828 |
备注: | |||||||||||
1.所有企业负责人均纳入公示范围,职务均为薪酬兑现当年度负责人所任职务,企业负责人任职起止时间以任免文件落款时间为准。 | |||||||||||
2.企业负责人任期激励收入为兑现2016-2018年任期激励收入的40%。 | |||||||||||
3.企业负责人履职待遇主要为公务交通补贴,企业负责人可选择提供公务用车或领取公务交通补贴。 |